iim
bmsnn
nna
/
A1 M1
Typ: ideální
Výška: ideální
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: černá
Zředění: nepravidelné
Bílá barva: částečný irský vzor
Pálení: není
Tečkování: není
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
A (vady utváření hlavy) - lehká
M (vady utváření hrudníku) - lehká
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2009 |
blue merle | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2012 |
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26.07.2012 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26.07.2012 |
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 05.01.2011 |
|
modrobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - | |||
Datum: 28.03.2011 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD C | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 16.05.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 13.09.2011 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 15.10.2011 |
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
modrobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
slate merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
slate merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 04.12.2011 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 22.12.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
slate merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
modrobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 08.04.2012 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | HD A | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 21.05.2012 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 28.05.2012 |
|
slate merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 01.08.2012 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 12.09.2012 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 05.02.2013 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 15.05.2013 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
N/N (normal) | - | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||||
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 27.06.2013 |
|
N/N (normal) | - | - | N/N (normal) | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
N/N (normal) | - | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||||
|
ee-red merle | N/N (normal) | - | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
blue merle | N/N (normal) | - | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | - | - | Neg. 2021 | ||
Datum: 18.08.2013 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
blue merle | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 27.11.2013 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |