iim
bmpnn
nna
/
H3 L1
Typ: ideální
Výška: ideální
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: černá
Zředění: nepravidelné
Bílá barva: irský vzor
Pálení: není
Tečkování: není
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
H (vady chrupu (neúplný, nadpočetný)) - závažná
L (vady úhlení hrudních končetin) - lehká
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2007 |
- | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | - | - | - | Neg. | - | - | - | - | Neg.2017 | ||
03.04.2007 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
03.04.2007 |
red merle | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | ||
03.04.2007 |
- | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | |||
03.04.2007 |
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.04.2007 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
03.04.2007 |
blue merle | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.01.2010 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2011 | - | - | - | - | |||
Datum: 31.07.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2019 | ||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 05.01.2013 |
|
blue merle | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 02.01.2014 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 01.02.2014 |
|
blue merle | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg. 2016 |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky