Color: seal
Date of birth: 19.10.2024
Initial Pedigree Nr.: CMKU/BOC/20196/24
Microchip: 203164000171721
Height: 0 cm
Sex: Female
Tattoo:
Length: 0 cm
Breeding status: -
Breeder:
Owners:
Health information
Pedigree
Breeding Approval details
Titles
| 22.03.2026 | Champion BiH | |
| 30.07.2025 | Junior Champion fed. BIH | |
| 30.07.2025 | Junior Champion BIH | |
| 30.07.2025 | Junior Grand Champion BIH | |
| 30.07.2025 | J-BOB Winner Široki Brijeg | |
| crufts qualification 2026 |
Exhibitions
| 22.03.2026 | Banja Luka | Mezitřída | V1 | CAC, BOB | |
| 21.03.2026 | Banja Luka | Mezitřída | V1 | CAC, BOB | |
| 21.03.2026 | Banja Luka | Mezitřída | V1 | CAC, r. CACIB | |
| 18.12.2025 | Nitra dog | Mladých | V1 | CAJC, CACIB-J, J-BOB | |
| 13.09.2025 | MVP Olomouc | Mladých | V1 | CAJC, CACIB-J | |
| 30.07.2025 | ŠIROKI BRIJEG | Mladých | CAJC, J-BOB, BOB | ||
| 30.07.2025 | ŠIROKI BRIJEG | Mladých | CAJC, CACIB-J, J-BOB | ||
| 29.07.2025 | ŠIROKI BRIJEG | Mladých | CAJC | ||
| 29.07.2025 | ŠIROKI BRIJEG | Mladých | CAJC, CACIB-J, J-BOB | ||
| 19.07.2025 | Národní výstava psů Mladá Boleslav | Mladých | V1 | CAJC | |
| 06.07.2025 | Krajská výstava Rapotín | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene, 2. Nejlepší dorost výstavy | |
| 21.06.2025 | Intercanis Brno | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene, užší výběr závěrečné soutěže top 5 | |
| 24.05.2025 | IDS Litoměřice | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene | |
| 17.05.2025 | Oblastní výstava psů Buchlovice | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene | |
| 11.05.2025 | SV BCCCZ Kácov | Dorost | VN1 | ||
| 10.05.2025 | KV BCCCZ Kácov | Dorost | VN2 | ||
| 01.05.2025 | Oblastní Jarní Výstava | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene | |
| 26.04.2025 | MVP Č. Budějovice | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene | |
| 18.04.2025 | KV KCHMPP Mladá Boleslav | Štěňat | VN1 | ||
| 11.04.2025 | National Winner Show Brno | Štěňat | VN1 | ||
| 10.04.2025 | EDS Brno | Štěňat | VN4 | ||
| 01.03.2025 | Krajská výstava KCHMPP | Štěňat | VN1 | Nejlepší štěňě plemene |
Working examinations
| Date | Sport | Type | Mark | Total points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | Pasení | NHAT | P |
Note
Gallery
Full Siblings
|
|
/ | blue merle | |
|
|
/ | black and white | |
|
Verification of origin
✅
Photo/Video 4x
Neo Banasi |
/ | blue merle |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
Verification of origin
✅
Photo/Video 5x
New Hollywood Banasi |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
Offsprings 6x
🐶
Photo/Video 8x
Borderline Country Shiraz |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
Offsprings 4x
🐶
Brenthis Daphne Oaklet's Dogstory |
/ |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / affected |
|
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | ||
|
Offsprings 4x
🐶
Photo/Video 4x
Cassiopeia Magic Bond |
/ |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | ||
|
|
/ | black and white | |
|
Photo/Video 4x
Crazy Coco Magic Bond |
/ |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
Offsprings 10x
🐶
Photo/Video 4x
Curry Just In Style |
/ | blue merle |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | ||
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
Photo/Video 8x
Jimmy Banasi |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | blue merle | |
|
Offsprings 6x
🐶
Photo/Video 4x
Juliet Lily Banasi |
/ | blue merle |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | blue merle | |
|
Photo/Video 4x
Legolas Foxy Fox |
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | blue merle | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ |
Offsprings
No result