Barva: seal
Datum narození: 19.10.2024
Pův. číslo zápisu: CMKU/BOC/20196/24
Mikročip: 203164000171721
Výška: 0 cm
Pohlaví: Fena
Tetování:
Délka: 0 cm
Chovnost: -
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
| 22.03.2026 | Champion BiH | |
| 30.07.2025 | Junior Champion fed. BIH | |
| 30.07.2025 | Junior Champion BIH | |
| 30.07.2025 | Junior Grand Champion BIH | |
| 30.07.2025 | J-BOB Winner Široki Brijeg | |
| crufts qualification 2026 |
Výstavy
| 22.03.2026 | Banja Luka | Mezitřída | V1 | CAC, BOB | |
| 21.03.2026 | Banja Luka | Mezitřída | V1 | CAC, BOB | |
| 21.03.2026 | Banja Luka | Mezitřída | V1 | CAC, r. CACIB | |
| 18.12.2025 | Nitra dog | Mladých | V1 | CAJC, CACIB-J, J-BOB | |
| 13.09.2025 | MVP Olomouc | Mladých | V1 | CAJC, CACIB-J | |
| 30.07.2025 | ŠIROKI BRIJEG | Mladých | CAJC, J-BOB, BOB | ||
| 30.07.2025 | ŠIROKI BRIJEG | Mladých | CAJC, CACIB-J, J-BOB | ||
| 29.07.2025 | ŠIROKI BRIJEG | Mladých | CAJC | ||
| 29.07.2025 | ŠIROKI BRIJEG | Mladých | CAJC, CACIB-J, J-BOB | ||
| 19.07.2025 | Národní výstava psů Mladá Boleslav | Mladých | V1 | CAJC | |
| 06.07.2025 | Krajská výstava Rapotín | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene, 2. Nejlepší dorost výstavy | |
| 21.06.2025 | Intercanis Brno | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene, užší výběr závěrečné soutěže top 5 | |
| 24.05.2025 | IDS Litoměřice | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene | |
| 17.05.2025 | Oblastní výstava psů Buchlovice | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene | |
| 11.05.2025 | SV BCCCZ Kácov | Dorost | VN1 | ||
| 10.05.2025 | KV BCCCZ Kácov | Dorost | VN2 | ||
| 01.05.2025 | Oblastní Jarní Výstava | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene | |
| 26.04.2025 | MVP Č. Budějovice | Dorost | VN1 | Nejlepší dorost plemene | |
| 18.04.2025 | KV KCHMPP Mladá Boleslav | Štěňat | VN1 | ||
| 11.04.2025 | National Winner Show Brno | Štěňat | VN1 | ||
| 10.04.2025 | EDS Brno | Štěňat | VN4 | ||
| 01.03.2025 | Krajská výstava KCHMPP | Štěňat | VN1 | Nejlepší štěňě plemene |
Zkoušky
| Datum | Sport | Typ | Známka | Celkem bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | Pasení | NHAT | P |
Poznámka
Galerie
Sourozenci
|
|
/ | blue merle | |
|
|
/ | černobílá | |
|
Ověření původu
✅
fotka/Video 4x
Neo Banasi |
/ | blue merle |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
Ověření původu
✅
fotka/Video 5x
New Hollywood Banasi |
/ | černobílá |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
Potomci 6x
🐶
fotka/Video 8x
Borderline Country Shiraz |
/ | černobílá |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
Potomci 4x
🐶
Brenthis Daphne Oaklet's Dogstory |
/ |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / postižen |
|
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | ||
|
Potomci 4x
🐶
fotka/Video 4x
Cassiopeia Magic Bond |
/ |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | ||
|
|
/ | černobílá | |
|
fotka/Video 4x
Crazy Coco Magic Bond |
/ |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
Potomci 10x
🐶
fotka/Video 4x
Curry Just In Style |
/ | blue merle |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
/ | ||
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
fotka/Video 8x
Jimmy Banasi |
/ | černobílá |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | blue merle | |
|
Potomci 6x
🐶
fotka/Video 4x
Juliet Lily Banasi |
/ | blue merle |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
/ | blue merle | |
|
fotka/Video 4x
Legolas Foxy Fox |
/ | černobílá | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | blue merle | |
|
|
/ | černobílá | |
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek