lim
capns
nna
/
S1
Typ: lehčí
Výška: ideální
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: hnědá
Zředění: není
Bílá barva: irský vzor
Pálení: není
Tečkování: místy
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
S (vady tlap) - lehká
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.1999 |
N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 21.12.2001 |
|
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 25.07.2002 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Datum: 15.03.2003 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | postižen / postižen | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2004 | - | - | - | - | |||
Datum: 18.04.2004 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2005 | - | - | - | - | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 08.06.2005 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 18.12.2006 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2008 | - | - | - | - | ||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | Neg.2013 | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2008 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - |