Barva:
Datum narození: 09.01.2020
Pův. číslo zápisu: CMKU/BOC/13842/20
Mikročip:
Výška: 0 cm
Pohlaví: Fena
Tetování: 0
Délka: cm
Chovnost: -
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Skus:
Chrup:
Zuby:
Poslední úprava:
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
| MoD HtM | ||
| MoD MD | ||
| MoD3 | ||
| CoD | ||
| MoD DwD | ||
| II. Vícemistr ČR border kolií 2023 | ||
| Mistr SR border koliií 2024 | ||
| A3Ch | ||
| MoD F | ||
| MoD2 | ||
| MoD1 |
Výstavy
Není známo
Zkoušky
| Datum | Sport | Typ | Známka | Celkem bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Dogdancing | MD3 | Výborně | ||
| 27.03.2025 | Dogdancing | HtM3 | Výborně | ||
| 08.01.2025 | Dogdancing | F3 | Výborně | ||
| 07.12.2024 | Agility | A3Ch | |||
| 16.11.2024 | Dogdancing | DwD3 | Výborně | ||
| 05.10.2024 | Dogdancing | F2 | Výborně | ||
| 31.08.2024 | Dogdancing | MD2 | Výborně | ||
| 01.06.2024 | Dogdancing | HtM2 | Výborně | ||
| 24.02.2024 | Dogdancing | DwD2 | Výborně | ||
| 27.01.2024 | Dogdancing | HtM1 | Výborně | ||
| 09.12.2023 | Dogdancing | MD1 | Výborně | ||
| 11.11.2023 | Dogdancing | DwD1 | Výborně | ||
| 19.11.2022 | Agility | IA3 | Výborně | ||
| 05.11.2022 | Pasení | NHAT | Výborně | ||
| 14.06.2022 | Sportovní kynologie | ZOP | Výborně | ||
| 05.03.2022 | Dogdancing | F1 | Výborně |
Poznámka
Galerie
Sourozenci
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
Potomci 5x
🐶
fotka/Video 4x
Blondie Brixx Bellis Hope |
/ |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
fotka/Video 4x
Bubble Bloom Bellis Hope |
/ | černobílá s pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | černobílá |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
B
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
fotka/Video 4x
Avalanche of Bacardi Bellis Hope |
/ |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
|
/ | ||
|
|
/ |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek