Color:
Date of birth: 18.06.2011
Initial Pedigree Nr.: CMKU/BOC/4990/11
Microchip:
Height: 0 cm
Sex: Male
Tattoo: 0
Length: cm
Breeding status: -
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Testicles:
Bite:
Dentition:
Teeth (note):
Last modification:
Note:
Pedigree
Breeding Approval details
Titles
| Šampion výkonu BCCCZ | ||
| Master of Dogdancing 1 |
Exhibitions
Unknown
Working examinations
| Date | Sport | Type | Mark | Total points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2023 | Rally obedience | RO 1 | Výborně | 100 | |
| 04.06.2023 | Rally Obedience | RO-Z | Výborně | 97 | |
| 04.06.2022 | Dogdancing | HtM2 | Výborně | 36 | |
| 31.10.2021 | Obedience | OB3 | Velmi dobře | 246,5 | |
| 24.10.2021 | MČR mládeže a juniorů stopařů | Fpr3 / ZPS1 | VD / V | 188 | |
| 13.06.2021 | Dogdancing | MD2 | Velmi dobře | 37 | |
| 13.06.2021 | Dogdancing | DwD2 | Výborně | 63 | |
| 25.04.2021 | Sportovní kynologie | IGP-FH | Výborně | 195 | |
| 21.06.2020 | Dogdancing | DwD1 | Výborně | 34 | |
| 06.06.2020 | Sportovní kynologie | ZZO3 | Uspokojivě | 71 | |
| 24.05.2020 | Sportovní kynologie | ZZO2 | Dobře | 82 | |
| 20.10.2019 | Sportovní kynologie | IBGH3 | Velmi dobře | 92 | |
| 13.10.2019 | MČR mládeže a juniorů stopařů | Fpr3 / ZPS1 | N / U | 122 | |
| 30.06.2019 | Sportovní kynologie | ZPU-S | Velmi dobře | 271 | |
| 16.06.2019 | Sportovní kynologie | IBGH2 | Velmi dobře | 90 | |
| 25.05.2019 | Dogdancing | HtM1 | Výborně | 28 | |
| 12.05.2019 | Sportovní kynologie | IBGH1 | Velmi dobře | 90 | |
| 01.05.2019 | Sportovní kynologie | IFH-V | Dobře | 80 | |
| 17.11.2018 | Sportovní kynologie | ZPS2 | Dobře | 250 | |
| 21.10.2018 | MČR mládeže a juniorů stopařů | Fpr3 / ZPS1 | N / VD | 102 | |
| 28.09.2018 | Dogdancing | MD1 | Výborně | 25,5 | |
| 05.11.2017 | Sportovní kynologie | FH2 | Výborně | 97 | |
| 22.10.2017 | MČR mládeže a juniorů stopařů | Fpr1 / Fpr2 | VD / VD | 186 | |
| 11.06.2017 | Obedience | OB2 | Výborně | 270 | |
| 10.06.2017 | Dogdancing | F1 | Výborně | 28 | |
| 22.10.2016 | Sportovní kynologie | FH1 | Dobře | 88 | |
| 16.10.2016 | MČR mládeže a juniorů stopařů | Fpr1 / Fpr2 | D / VD | 178 | |
| 12.06.2016 | Obedience | OB1 | Výborně | 296 | |
| 08.05.2016 | Sportovní kynologie | UPR3 | Dobře | 84 | |
| 23.04.2016 | Sportovní kynologie | ZZO1 | Velmi dobře | 92 | |
| 15.11.2015 | Sportovní kynologie | PT1 | Doskonata I | 193 | |
| 08.11.2015 | Sportovní kynologie | UPR2 | Dobře | 89 | |
| 18.10.2015 | Sportovní kynologie | ZPS1 | Velmi dobře | 181 | |
| 11.10.2015 | MČR mládeže a juniorů stopařů | Fpr2 / Fpr1 | V / V | 195 | |
| 30.05.2015 | Sportovní kynologie | UPR1 | Dobře | 85 | |
| 01.11.2014 | Sportovní kynologie | Fpr3 | Dobře | 83 | |
| 12.10.2014 | MČR mládeže a juniorů stopařů | Fpr1 / Fpr2 | N / VD | 154 | |
| 11.10.2014 | Sportovní kynologie | Fpr2 | Velmi dobře | 93 | |
| 13.09.2014 | Sportovní kynologie | Fpr1 | Velmi dobře | 95 | |
| 06.10.2013 | Obedience | OB-Z | Výborně | 258 | |
| 20.10.2012 | Sportovní kynologie | ZZO | Výborně | 57 | |
| 13.10.2012 | Sportovní kynologie | BH | Obstál | 52 | |
| 27.07.2012 | Sportovní kynologie | ZPU1 | D | 123 | |
| 30.06.2012 | Sportovní kynologie | ZOP | VD | 83 |
Note
Gallery
Full Siblings
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | blue merle tan | |
|
|
/ | blue merle | |
|
|
/ | blue merle | |
|
|
/ | blue merle tan | |
|
|
/ | black and white |
Offsprings
No result