Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2009 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 14.03.2011 |
|
N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 28.03.2011 |
|
ee-red | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD B | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 25.09.2011 |
|
černobílá | - | N/N (normal) | N/N (+/+) | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky