iim
rapnn
nna
/
Typ: ideální
Výška: ideální
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: červená
Zředění: není
Bílá barva: irský vzor
Pálení: není
Tečkování: není
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
Multi Ch Multi JCh Unique Hot Chilli from Borders Paradise svými tituly dokazuje, e se jedná o fenu kvalitního exteriéru. Kromě toho se věnuje canisterapii u postiených klientů a u sociálně slabých dětí (Domov pod Kuňkou v Rábech a v Městském azylovém domě pro eny a matky s dětmi v Pardubicích). Ve sportu nala zalíbení ve frisbee, kde nám umí ukázat svou rychlost. Qína nás velmi mile překvapila při práci u ovcí během pasení. Její velmi typický pohyb, silné oko a práce s ovcemi nás přesvědčila, e se této činnosti budeme i nadále věnovat. Mimo to je vánivým plavcem.
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2009 |
N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2011 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 18.01.2012 |
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 13.05.2013 |
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 26.09.2014 |
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2015 | ||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 20.05.2015 |
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2016 | ||
|
ee-red | - | - | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | - | - | - | - | - | |||
|
ee-red | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2016 | ||
Datum: 05.02.2016 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 02.05.2016 |
|
ee-red | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - |