Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2008 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2012 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31.10.2012 |
černobílá | - | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||
31.10.2012 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31.10.2012 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31.10.2012 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31.10.2012 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31.10.2012 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31.10.2012 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31.10.2012 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14.12.2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
21.03.2009 |
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2011 | - | - | - | - | ||
21.03.2009 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07.03.2010 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07.03.2010 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07.03.2010 |
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. 2011 | - | - | - | - | |
07.03.2010 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07.03.2010 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07.03.2010 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 14.10.2010 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 04.01.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - | |||
Datum: 17.04.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | postižen/ nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
blue merle | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 05.06.2011 |
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - | |
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | - | - | - | HD C | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 06.06.2012 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 22.06.2012 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 26.06.2013 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 27.06.2013 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky