lis
basnm
nna
/
A1 D1 N1 P1
Typ: lehčí
Výška: ideální
Délka srsti: krátká
Barva srsti: černá
Zředění: není
Bílá barva: částečný irský vzor
Pálení: není
Tečkování: střední rozsah
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
A (vady utváření hlavy) - lehká
D (vady oka) - lehká
N (vady utváření hřbetu) - lehká
P (špatně formovaná záď) - lehká
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2009 |
- | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17.08.2007 |
N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | - | - | - | - | - | - | - |
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 30.11.-0001 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Datum: 08.07.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 27.11.2011 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 15.12.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 08.02.2012 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | postižen/ nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | Nezařazeno | 0/0 | postižen / postižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 10.04.2012 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 06.06.2012 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 02.08.2012 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 24.11.2012 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 15.03.2013 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 24.04.2013 |
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | Nezařazeno | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2017 | |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2014 | ||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 15.07.2013 |
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2015 | |
|
hnědobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2015 | ||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg. | ||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | postižen/ nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / postižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 10.09.2013 |
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2015 | ||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2014 | ||
Datum: 09.10.2013 |
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2019 | |
Datum: 12.05.2015 |
|
- | - | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2017 | ||
Datum: 05.12.2015 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg. 2018 | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 15.03.2016 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2019 | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 25.10.2016 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. | - | - | - | - | Neg. 2018 | |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD D | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 13.01.2017 |
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | - | - | neg.2018 |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky