imm
cmpnn
nna
/
K1 W2 N1
Typ: ideální
Výška: malý
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: hnědá
Zředění: nepravidelné
Bílá barva: irský vzor
Pálení: není
Tečkování: není
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
K (vady postoje hrudních končetin) - lehká
W (DKK) - ještě tolerovaná
N (vady utváření hřbetu) - lehká
DNA CL normal - tested MDR1 normal - tested
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.-0001 |
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
29.08.2008 |
red merle | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2009 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13.06.2007 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
07.10.2006 |
hnědobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2008 | - | - | - | - | ||
10.07.2006 |
red merle | - | N/N (normal) | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | ||
07.10.2006 |
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07.10.2006 |
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07.10.2006 |
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12.05.2009 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12.05.2009 |
hnědobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2011 | - | - | - | - | ||
12.05.2009 |
red merle | - | - | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | |
12.05.2009 |
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 16.06.2010 |
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | - | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - | ||
Datum: 13.08.2010 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | HD C | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 17.11.2010 |
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Datum: 08.04.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 01.06.2011 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2014 | ||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | N/N (+/+) | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - | ||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
N/N (normal) | - | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - | ||
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 20.07.2011 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědá sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 04.08.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | postižen / postižen | - | - | - | - | - | - | ||
Datum: 13.02.2012 |
|
- | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
blue merle | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / postižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 09.05.2012 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 02.08.2012 |
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||||
|
red merle | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
red merle | - | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 05.08.2012 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
seal bílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 20.06.2013 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 12.01.2016 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
sable merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
sable merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
seal merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 01.12.2016 |
|
sable merle | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg. 2018 |