Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2006 |
N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | - | - | - | Neg. 2008 | - | - | - | - | |||
30.10.2006 |
N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2010 |
ee-red | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD B | - | - | - | Neg. 2011 | - | - | - | - |
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 25.10.2008 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | nepostižen / postižen | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | - | - | Neg. 2018 | |||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | |||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 31.01.2009 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
seal bílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 03.02.2009 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 22.02.2009 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 17.03.2009 |
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 15.07.2010 |
|
seal bílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
seal bílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |