iim
cas
nnn
/
H3 U1 W3
Typ: ideální
Výška: ideální
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: hnědá
Zředění: není
Bílá barva: částečný irský vzor
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament:
/
H (vady chrupu (neúplný, nadpočetný)) - závažná
U (vady bočního pohybu) - lehká
W (DKK) - závažná
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2007 |
- | - | - | - | HD C | - | - | - | Neg. 2008 | - | - | - | - |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 25.10.2008 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - | |||
Datum: 17.04.2009 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 03.02.2010 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | N/P (carrier) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | Neg.2011 | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | Neg.2011 | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 28.11.2010 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 02.12.2010 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 11.03.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |