tim
basns
pna
/
P1 R1 Z1
Typ: těžší
Výška: ideální
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: černá
Zředění: není
Bílá barva: částečný irský vzor
Pálení: není
Tečkování: místy
Nervozita: projevy nervozity
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
P (špatně formovaná záď) - lehká
R (vady úhlení pánevních končetin) - lehká
Z (vady povahy a temperamentu) - lehká
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2007 |
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | ||
21.08.2007 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21.08.2007 |
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | ||
21.08.2007 |
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | ||
21.08.2007 |
modrobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | ||
21.08.2007 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21.08.2007 |
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2009 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
08.12.2009 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
08.12.2009 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
08.12.2009 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
08.12.2009 |
modrobílá | N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
08.12.2009 |
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28.02.2006 |
- | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - | |||
08.10.2011 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
08.10.2011 |
lilabílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
08.10.2011 |
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18.11.2012 |
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18.11.2012 |
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18.11.2012 |
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18.11.2012 |
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18.11.2012 |
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18.11.2012 |
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
02.06.2006 |
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | ||
02.06.2006 |
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | ||
02.06.2006 |
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | |||
02.06.2006 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | |||
02.06.2006 |
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | |||
02.06.2006 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | |||
02.06.2006 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - |
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.01.2010 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2011 | - | - | - | - | |||
Datum: 07.02.2010 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
blue merle | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2011 | - | - | - | - | |||
Datum: 08.02.2011 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 31.07.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2019 | ||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 02.02.2012 |
|
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 20.05.2012 |
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 05.01.2013 |
|
blue merle | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 06.01.2014 |
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 01.06.2014 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky