Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2005 |
N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 30.11.-0001 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 02.10.2007 |
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle s pálením | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | |||
|
blue merle s pálením | N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle s pálením | N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 23.04.2008 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD B | 0/0 | postižen / postižen | - | - | - | - | - | - | ||
|
černobílá | N/N (normal) | - | N/N (+/+) | - | HD C | 0/0 | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - | ||||
Datum: 07.12.2008 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | |||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - | |||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2011 | - | - | - | - | |||
Datum: 29.01.2010 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg.2012 | ||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2012 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 22.02.2010 |
|
- | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Datum: 23.06.2010 |
|
- | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2011 | - | - | - | - |