lim
bagns
nna
/
C3 R1
Typ: lehčí
Výška: ideální
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: černá
Zředění: není
Bílá barva: geneticky bílá
Pálení: není
Tečkování: místy
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
C (nedostatečná pigmentace) - závažná
R (vady úhlení pánevních končetin) - lehká
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2001 |
- | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2002 | - | - | - | - |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.07.2003 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 05.11.2004 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | |||
Datum: 26.06.2005 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 24.02.2006 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 24.02.2008 |
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 08.05.2009 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky