Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.1994 |
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
01.09.1990 |
černobílá | - | - | - | - | HD | - | - | - | - | - | - | - | |||
28.06.1994 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30.11.-0001 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30.11.-0001 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
29.11.1990 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 02.03.1997 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 19.06.1997 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 17.05.1998 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | N/P (carrier) | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg.2003 | - | - | - | - | |||
|
blue merle | - | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Datum: 22.05.1998 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 01.09.1998 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 23.09.1998 |
|
- | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 04.07.2001 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 14.07.2001 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle s pálením | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky