iim
basbs
nna
/
W1
Typ: ideální
Výška: ideální
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: černá
Zředění: není
Bílá barva: částečný irský vzor
Pálení: hnědé
Tečkování: místy
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
W (DKK) - lehká
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.1999 |
- | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 22.11.2001 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 26.11.2001 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 27.11.2001 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Datum: 29.04.2002 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 15.06.2002 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD C | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 20.06.2002 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2003 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 21.07.2002 |
|
- | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | HD C | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 21.12.2002 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Datum: 12.02.2003 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Datum: 13.06.2003 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/P (carrier) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 05.07.2003 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2004 | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2005 | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 25.08.2003 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Datum: 09.10.2003 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 20.10.2003 |
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | Neg. 2009 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | Neg. 2008 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 31.12.2003 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 09.02.2004 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | |||
Datum: 25.04.2004 |
|
černobílá | N/P (carrier) | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 09.04.2005 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - | |||
Datum: 18.06.2005 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | HD C | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | HD C | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 23.10.2005 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 08.01.2006 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - | ||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 28.10.2006 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2008 | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2008 | - | - | - | - | |||
Datum: 14.11.2006 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 13.02.2007 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | - | - | - | Neg. 2011 | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 19.02.2008 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
sable | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2008 | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky