A
imm
ppnd
nna
/
M1 T1 U1
A - správně vyvážený, harmonický jedinec
Typ: ideální mohutnost a typ
Výška: malá (pes: 45-49cm, fena: 42-46cm)
Délka srsti: středně dlouhá
Rozložení bílé na těle: irský vzor
Rozložení bílé na hlavě: pravidelný irský vzor
Tečkování: není
Zbarvení očí: hnědá
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
M (vady utváření hrudníku) - lehká
T (vady ocasu) - lehká
U (vady bočního pohybu) - lehká
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Titul |
---|
Junior Český šampion |
Chorvatský šampion |
Qvalifikace Cruft´s 2023 |
Datum Výstavy | Název | Třída | Známka | Titul |
---|---|---|---|---|
05.03.2021 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Mladých | V1 | CAJC |
06.02.2022 | DUO CACIB Brno | Mladých | V1 | CAJC, BOJ |
09.04.2022 | Národní výstava Brno | Mladých | V1 | |
20.04.2022 | MVP České Budějovice | Mladých | V1 | CAJC |
12.06.2022 | Derby Winner Show Nitra | Mladých | V1 | CAJC |
06.05.2023 | Flora Canis Olomouc | Otevřená | V1 | Vítěz třídy |
14.05.2023 | Speciální výstava BCCCZ | Otevřená | V2 | r. CAC |
27.07.2023 | SUMMER DOG NIGHT SHOW - Split | Otevřená | V1 | CAC, r. CACIB |
28.07.2023 | SUMMER DOG NIGHT SHOW - Split | Otevřená | V1 | CAC, r. CACIB |
29.07.2023 | SUMMER DOG NIGHT SHOW - Split | Otevřená | V1 | CAC, r. CACIB |
30.07.2023 | SUMMER DOG NIGHT SHOW - Split | Otevřená | V1 | CAC, r. CACIB |
22.06.2024 | InterCanis | Otevřená | V1 | CAC |
18.08.2024 | DUO Danube CACIB | Otevřená | V1 | CAC |
31.08.2024 | Flora Canis Olomouc | Otevřená | V1 | CAC, r. CACIB |
25.10.2024 | Danube CACIB Bratislava | Otevřená | V1 | CAC, r. CACIB |
26.10.2024 | Danube CACIB Bratislava | Otevřená | V1 | CAC, r. CACIB |
27.10.2024 | Danube CACIB Bratislava | Otevřená | V1 | CAC, CACIB, BOB |
Datum | Sport | Zkouška | Známka | Maximální počet bodů |
---|---|---|---|---|
Rally obedience | ROZ | V | ||
Rally obedience | RO1 | V | ||
Rally obedience | RO2 | V | ||
20.10.2024 | Sportovní kynologie | BH-VT | OB | |
22.11.2024 | Pasení | NHAT | Prospěl |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 |
N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/P (carrier) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2022 |
Nebyli nalezeni sourozenci
Nebyli nalezeni potomci