A
iim
wpnd
nna
/
N1 Q1 U1 V2
A - správně vyvážený, harmonický jedinec
Typ: ideální mohutnost a typ
Výška: ideální (pes: 50-55cm, fena: 47-52cm)
Délka srsti: středně dlouhá
Rozložení bílé na těle: white factor
Rozložení bílé na hlavě: pravidelný irský vzor
Tečkování: není
Zbarvení očí: hnědá
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
N (vady utváření hřbetu) - lehká
Q (vady postoje pánevních končetin) - lehká
U (vady bočního pohybu) - lehká
V (vady pohybu) - ještě tolerovaná
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2021 |
N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2022 |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 01.04.2023 |
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 16.06.2023 |
|
ee-red | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | 1/7 | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2024 | |
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | 0/7 | - | - | - | - | Neg. 2024 | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | 0/0 | - | - | - | - | Neg. 2024 | ||
Datum: 06.07.2023 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 26.04.2024 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 28.04.2024 |
|
ee-red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 07.06.2024 |
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |