Barva: černobílá
Datum narození: 26.12.2021
Pův. číslo zápisu: CMKU/BOC/16334/21
Mikročip: 972274200077515
Výška: 47 cm
Pohlaví: Fena
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Nechovný
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Skus:
Chrup:
Zuby:
Poslední úprava:
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
| 14.09.2024 | Více-mistr České republiky mládeže - týmy 2024 (agility) | |
| 02.09.2023 | Mistr České republiky mládeže - týmy 2023 (agility) |
Výstavy
Není známo
Zkoušky
| Datum | Sport | Typ | Známka | Celkem bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Agility | LA3 | Výborně | 0 TB | |
| 18.10.2025 | Agility | LA3 | Výborně | 0 TB | |
| 18.07.2025 | Agility | LA3 | Výborně | 0 TB | |
| 03.05.2025 | Agility | LA3 | Výborně | 0 TB | |
| 02.11.2024 | Agility | LA3 | Výborně | 0 TB | |
| 02.11.2024 | Agility | LA3 | Výborně | 0 TB | |
| 25.10.2024 | Rally obedience | RO - 1 | Velmi dobře | 85/100 | |
| 09.10.2024 | Rally obedience | RO - 1 | Velmi dobře | 83/100 | |
| 17.08.2024 | Agility | LA3 | Výborně | 0 TB | |
| 02.08.2024 | Rally obedience | RO - Z | Výborně | 99/100 | |
| 09.12.2023 | Agility | IA2 | Výborně | 0 TB | |
| 11.11.2023 | Agility | IA2 | Výborně | 0 TB | |
| 07.10.2023 | Agility | IA2 | Výborně | 0 TB | |
| 23.09.2023 | Agility | IA2 | Výborně | 0 TB | |
| 11.08.2023 | Agility | IA2 | Výborně | 0 TB | |
| 29.07.2023 | Agility | IA1 | Výborně | 0 TB | |
| 29.07.2023 | Agility | IA1 | Výborně | 0 TB | |
| 27.07.2023 | Agility | IA1 | Výborně | 0 TB | |
| 17.12.2022 | Dogdancing | Freestyle 1 | Velmi dobře | 24/30 |
Poznámka
Galerie
Sourozenci
|
|
/ | ||
|
fotka/Video 4x
Aisha Sweet Hope |
/ | seal bílá | |
|
fotka/Video 4x
Asgard Sweet Hope |
/ | seal bílá | |
|
|
/ | ||
|
|
/ |
|
fotka/Video 4x
Perseus Dajavera |
/ | černobílá s pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
Potomci 11x
🐶
fotka/Video 4x
Porsche Falco Dajavera |
/ | hnědobílá s pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
DKK/HD
A
Dysplasie loketního kloubu
DLK/ED
0/0
Osteochondroza ramen
OCD
nepostižen / nepostižen |
|
|
/ | černobílá s pálením |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek