Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Nebyli nalezeni sourozenci
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 29.12.2021 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | 1/7 | N/P (carrier) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2023 | ||
|
blue merle | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | 0/0 | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg.2023 | ||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | 0/7 | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2023 | ||
|
blue merle | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | 0/0 | N/N (normal) | - | - | - | Neg. 2024 | ||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/P (carrier) | - | N/N (normal) | - |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky