Color: black and white
Date of birth: 30.04.2021
Initial Pedigree Nr.: CMKU/BOC/15237/21/23
Microchip:
Height: 45 cm
Sex: Female
Tattoo:
Length: 53 cm
Breeding status: Approved for breeding
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Bite:
Dentition:
Teeth (note):
Last modification:
Note:
Pedigree
Breeding Approval details
A
imm
wpnb
nna
/
A1 K1 R1 T1 U3
A - well-balanced, harmonious individual
Type: ideal mass and type
Height: small (male: 45-49cm, female: 42-46cm)
Coat length: medium length
White distribution on the body: white factor
White on head: regular Irish pattern
Dotting: not
Eye color: dark brown
Nervousness: calm
Aggression: non-aggressive
Temperament: alive, lively
/
A (head formation defects) - light
K (defects in the posture of the thoracic limbs) - light
R (defects in the angulation of the pelvic limbs) - light
T (tail defects) - light
U (side movement defects) - critical
Titles
| Krajský vítěz | ||
| DERBY WINNER SHOW 2022 | ||
| CRUFTS Qualifications 2023 | ||
| Slovenský šampion | ||
| Český šampion | ||
| Šampion BiH | ||
| Nitradog Winner | ||
| Klubový šampion BCCCZ |
Exhibitions
| 04.10.2025 | MVP České Budějovice | Otevřená | V1 | CAC, res. CACIB | |
| 06.09.2025 | Klubová BCCCZ | Otevřená | V1 | CAC | |
| 08.07.2025 | CAC Mostar Bosna a Hercegovina | Otevřená | V1 | CAC, BOB | |
| 08.07.2025 | CACIB Mostar Bosna a Hercegovina | Otevřená | V1 | CAC, FCI-CACIB, BOS | |
| 07.07.2025 | CAC Mostar Bosna a Hercegovina | Otevřená | V1 | CAC, BOB | |
| 07.07.2025 | CACIB Mostar Bosna a Hercegovina | Otevřená | V1 | CAC, FCI-CACIB, BOB | |
| 01.03.2025 | Winterdanube CACIB | Otevřená | V1 | CAC, FCI-CACIB, BOS | |
| 28.02.2025 | Národní výstava psů, Bratislava | Otevřená | V1 | CAC | |
| 22.12.2024 | NITRADOG - Christmas Cup | Otevřená | V1 | CAC | |
| 21.12.2024 | NITRADOG - Christmas Cup | Otevřená | V1 | CAC, r. CACIB | |
| 19.12.2024 | NITRADOG - Christmas Cup | Otevřená | V1 | CAC, r. CACIB | |
| 06.01.2024 | Brněnská národní výstava psů | Otevřená | V1 | CAC | |
| 27.07.2023 | SUMMER DOG NIGHT SHOW - Split | Otevřená | V1 | CAC, r.CACIB | |
| 18.06.2023 | Náměšťská Oblastní výstava | Otevřená | V1 | Vítěz třídy, Oblastní vítěz | |
| 12.06.2022 | Derby Winner Show Nitra | Mladých | V1 | CAJC, BOJ, VÍTĚZ DERBY 2022 | |
| 08.01.2022 | Brněnská národní výstava psů | Dorost | VN1 | ||
| 01.10.2021 | Speciální výstava BCCCZ | štěňat | VN1 | Nejlepší štěně |
Working examinations
| Date | Sport | Type | Mark | Total points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | pasení | FCI - HWT | V | ||
| 02.11.2024 | Pasení | FCI - NHAT | Prospěla | ||
| 22.10.2024 | Sportovní kynologie | BH-VT | OB | ||
| Rally obedience | ROZ | V | |||
| Rally obedience | RO1 | V | |||
| Rally obedience | RO2 | V | |||
| Rally obedience | RO3 | V |
Note
Gallery
Full Siblings
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
Photo/Video 4x
Zeraphine Tennant |
/ | ee-red |
Hips dysplasy
DKK/HD
B
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | ee-red | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | ee-red | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
Offsprings 13x
🐶
Black Pearl Tennant |
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | ee-red | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
Photo/Video 4x
Gold Digger Majlia |
/ | ee-red |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
Verification of origin
✅
Photo/Video 4x
Mabella Dream of Joy |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
affected / not affected |
|
Offsprings 7x
🐶
Photo/Video 4x
Tabby Tennant |
/ |
Hips dysplasy
DKK/HD
B
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
Offsprings 3x
🐶
Talisman Tennant |
/ |
Hips dysplasy
DKK/HD
B
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | ||
|
Offsprings 12x
🐶
Time To Shine Tennant |
/ |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
|
/ | black and white | |
|
Offsprings 7x
🐶
Tulip Flower Tennant |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
B
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
Offsprings
17.02.2024 -
Father
Hectic Life Dream of joy
-
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
Photo/Video 4x
Armány King of Beauty Canwell |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
B
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | black and white |