Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Nebyli nalezeni sourozenci
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 13.11.2017 |
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2020 | |
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg. 2021 | ||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky