Color:
Date of birth: 16.06.2017
Initial Pedigree Nr.: CMKU/BOC/10604/17/18
Microchip: 945000006074473
Height: 53 cm
Sex: Male
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: Approved for breeding
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Testicles:
Bite:
Dentition:
Teeth (note):
Last modification:
Note:
Pedigree
Breeding Approval details
iim
bapnn
nna
/
A1 K1 M2 R1 U2
Type: ideal
Height: ideal
Coat length: medium length
Coat color: black
Dilution: not
White color: Irish pattern
Burning: not
Dotting: not
Nervousness: calm
Aggression: non-aggressive
Temperament: alive, lively
/
A (head formation defects) - light
K (defects in the posture of the thoracic limbs) - light
M (chest deformities) - still tolerated
R (defects in the angulation of the pelvic limbs) - light
U (side movement defects) - still tolerated
Titles
Exhibitions
| 22.11.2025 | Národní výstava Vánočka | veteránů | V3 | ||
| 01.11.2025 | Krajská Halloweenská výstava | veteránů | V1 | VT,Krajský vítěz | |
| 28.09.2025 | Krajská Hornoslezská výstava | veteránů | V1 | VT,Krajský vítěz | |
| 30.03.2024 | Oblastní výstava pro všechna plemena Kelč-Provodovice | vítězů | výborný 2 | ||
| 16.03.2024 | Špilberka | vítězů | výborný 3 | ||
| 18.06.2023 | Oblastní výstava všech plemen - Náměšť na Hané | vítězů | výborný 1 | Vítěz třídy, Oblastní vítěz | |
| 26.03.2023 | Oblastní výstava pro všechna plemena Kelč | vítězů | výborný 2 | ||
| 19.06.2022 | Oblastní výstava všech plemen - Náměšť na Hané | otevřená | výborný 2 | ||
| 25.04.2022 | Národní výstava psů Ostrava | vítězů | výborný | ||
| 09.04.2022 | Národní výstava psů Ostrava | otevřená | výborný | ||
| 27.03.2022 | Oblastní výstava pro všechna plemena Kelč | otevřená | výborný 1 | Vítěz třídy, Oblastní vítěz | |
| 05.02.2022 | DUOCACIB | otevřená | výborný 4 | ||
| 29.09.2021 | Brněnka | otevřená | výborný | ||
| 01.02.2020 | DUO CACIB | otevřená | výborný 4 | ||
| 22.06.2019 | 53.INTERCANIS CACIB | otevřená | výborný 3 | ||
| 11.05.2019 | 24. Slezská výstava psů Hlučín | mezitřída | výborný 1 | Vítěz třídy, Krajský vítěz | |
| 01.05.2019 | Slezská výstava psů Hlučín | otevřená | výborný 1 | Vítěz třídy, Krajský vítěz | |
| 15.04.2019 | Národní výstava psů Ostrava | otevřená | výborný 1 | CAC, Národní vítěz | |
| 18.05.2018 | XXIII. Slezská výstava psů Hlučín | mladých | výborný 2 | ||
| 04.02.2018 | DUOCACIB | dorostu | velmi nadějný | ||
| 03.02.2018 | DUOCACIB | dorostu | velmi nadějný |
Working examinations
| Date | Sport | Type | Mark | Total points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | sportovní kynologie | IBGH1 | |||
| BH | |||||
| FPr1 | |||||
| FPr2 |
Note
Gallery
Full Siblings
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white |
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
Offsprings 10x
🐶
Photo/Video 4x
Ealing Eset Bashmar |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
Photo/Video 3x
Edwie Eyky Bashmar |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
affected / affected |
|
|
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
B
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
Offsprings
31.08.2022 -
Mother
Josephine Open Gate
-
|
Photo/Video 7x
Bilbo Baggins Pitipitipa |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
B
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
affected / affected |
|
Photo/Video 6x
Bingo Winner Pitipitipa |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |