iis
bascs
nna
/
A1 J1 K1 N2 R2 U2 W2 E1
Typ: ideální
Výška: ideální
Délka srsti: krátká
Barva srsti: černá
Zředění: není
Bílá barva: částečný irský vzor
Pálení: měděné
Tečkování: místy
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
A (vady utváření hlavy) - lehká
J (rámce) - lehká
K (vady postoje hrudních končetin) - lehká
N (vady utváření hřbetu) - ještě tolerovaná
R (vady úhlení pánevních končetin) - ještě tolerovaná
U (vady bočního pohybu) - ještě tolerovaná
W (DKK) - ještě tolerovaná
E (vady v pigmentaci oka) - lehká
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06.2014 |
N/N (normal) | N/P (carrier) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD C | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | - | - | - | N/N (normal) | - | Neg.2016 |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2015 |
N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. 2020 | N/N (normal) | - | - | N/N (normal) | Neg. 2020 |
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 01.05.2017 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 07.10.2018 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 06.11.2019 |
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | - | - | Neg. 2021 | |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg. 2021 | ||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 20.09.2020 |
|
sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky