lvm
capcs
nna
/
E2 I1 K2 M2 Q1 U2
Typ: lehčí
Výška: veliký
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: hnědá
Zředění: není
Bílá barva: irský vzor
Pálení: měděné
Tečkování: místy
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
E (vady v pigmentaci oka) - ještě tolerovaná
I (vady ucha) - lehká
K (vady postoje hrudních končetin) - ještě tolerovaná
M (vady utváření hrudníku) - ještě tolerovaná
Q (vady postoje pánevních končetin) - lehká
U (vady bočního pohybu) - ještě tolerovaná
Dazzi je pes velmi vázaný na svoji rodinu, s cizími lidmi ani psy nemá problém, ale nevyhledává jejich společnost. Společně se věnujeme ponejvíce agility a obedience, pro zpestření dogdancingu. Dazzi je pes klidný v hlavě, kde rychlost přichází s pochopením cviku, nepřetáčí se, je velmi přemýšlivý, ale přesto však má hezký a radostný projev, a v mladším věku na parkurech agility směle konkuroval velmi rychlým psům.
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Datum | Sport | Zkouška | Známka | Maximální počet bodů |
---|---|---|---|---|
26.09.2015 | Agility | LA1 | výborně | - |
06.12.2015 | Obedience | OB-Z | 216b., velmi dobře | 320 |
17.01.2016 | Agility | LA2 | výborně | - |
05.07.2016 | Dogdancing | MD1 | 26b., výborně | 27 |
06.07.2016 | Dogdancing | DwD1 | 38b., výborně | 39 |
17.08.2016 | Dogdancing | F1 | 29b., výborně | 30 |
17.09.2016 | Dogdancing | HtM1 | 25b., výborně | 30 |
25.09.2016 | Sportovní kynologie | ZOP | 94b., výborně | 100 |
01.10.2016 | Sportovní kynologie | ZZO | 58b., výborně | 60 |
12.11.2016 | Sportovní kynologie | BH | 54b., obstál | 60 |
19.11.2016 | Pasení | ZVOP | prospěl | - |
17.12.2016 | Obedience | OB1 | 288,5b., výborně | 320 |
19.11.2017 | Obedience | OB2 | 268b., výborně | 320 |
02.06.2019 | Agility | LA3 | výborně | - |
18.09.2019 | Dogdancing | DwD2 | 66b., výborně | 72 |
04.07.2020 | Obedience | OB3 | 239b., velmi dobře | 320 |
16.01.2023 | Dogdancing | F2 | 38,5b., výborně | 45 |
17.04.2023 | Dogdancing | HtM2 | 37b., výborně | 42 |
19.06.2023 | Dogdancing | MD2 | 38b., výborně | 45 |
12.08.2023 | Rally obedience | RO-Z | 100b., výborně | 100 |
08.10.2023 | Rally obedience | RO1 | 94b., výborně | 100 |
25.11.2023 | Rally obedience | RO2 | 94b., výborně | 100 |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2014 |
hnědobílá s pálením | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2023 | |
01.02.2014 |
N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | N/N (normal) | - |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.08.2019 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/P (carrier) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2022 | ||
|
- | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 03.04.2020 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | - | - | - | - | - | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | 1/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 08.05.2024 |
|
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |