iim
bapns
nna
/
P1
Typ: ideální
Výška: ideální
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: černá
Zředění: není
Bílá barva: irský vzor
Pálení: není
Tečkování: místy
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
P (špatně formovaná záď) - lehká
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2004 |
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | ||
28.12.2004 |
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - | ||
28.12.2004 |
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | |||
28.12.2004 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28.12.2004 |
modrobílá | - | - | - | - | HD C | - | - | - | Neg. 2007 | - | - | - | - | ||
28.12.2004 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28.12.2004 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28.12.2004 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2007 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17.08.2006 |
- | N/N (normal) | N/N (+/+) | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
17.08.2003 |
N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30.12.2003 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30.12.2003 |
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD C | - | - | - | - | - | - | - | |||
30.12.2003 |
hnědobílá s pálením | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | |||
30.12.2003 |
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | |||
30.12.2003 |
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30.12.2003 |
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30.12.2003 |
černobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | |||
30.12.2003 |
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD C | - | - | - | Neg. 2006 | - | - | - | - |
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 29.10.2006 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 26.10.2007 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 29.04.2008 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 27.06.2008 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 02.10.2008 |
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
modrobílá | - | - | - | - | HD B | - | - | - | Neg. 2010 | - | - | - | - | |||
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 26.11.2008 |
|
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 29.07.2009 |
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 29.09.2009 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Datum: 03.03.2010 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 07.11.2010 |
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 14.05.2011 |
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD B | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | HD A | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD A | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
N/N (normal) | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 03.06.2011 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 17.12.2011 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 10.04.2012 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Datum: 25.08.2012 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
- | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2013 | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 20.09.2012 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
lilabílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
lila merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
lila merle s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 24.04.2013 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |