Color: black and white tan
Date of birth: 12.01.2015
Initial Pedigree Nr.: CMKU/BOC/8062/15/16
Microchip:
Height: 48 cm
Sex: Female
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: Approved for breeding
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Bite:
Dentition:
Teeth (note):
Last modification:
Note:
Pedigree
Breeding Approval details
iim
bascn
nna
/
D1 E1 I1 J1 M2 P1 R1 T1 U1
Type: ideal
Height: ideal
Coat length: medium length
Coat color: black
Dilution: not
White color: partial Irish pattern
Burning: copper
Dotting: not
Nervousness: calm
Aggression: non-aggressive
Temperament: alive, lively
/
D (eye defects) - light
E (defects in eye pigmentation) - light
I (ear defects) - light
J (frames) - light
M (chest deformities) - still tolerated
P (poorly shaped stern) - light
R (defects in the angulation of the pelvic limbs) - light
T (tail defects) - light
U (side movement defects) - light
Titles
| Nevýstavní titul: MoD1 | ||
| Nevýstavní titul: Fly 17 | ||
| šampion Rumunska | ||
| šampion Polska | ||
| Český Veterán šampion | ||
| Klubový šampion BCCCZ | ||
| Pes a fena roku 2023 - 3. místo v kategorii všestranná fena |
Exhibitions
| 13.12.2025 | TrioCACIB Praha | veteránů | V1 | CACIB-V, BOV | |
| 12.12.2025 | TrioCACIB Praha | veteránů | V1 | CACIB-V, BOV | |
| 14.09.2024 | Mezinárodní výstava psů | veteránů | V1 | CACIB-V | |
| 05.05.2024 | Speciální výstava BCCCZ | veteránů | V4 | ||
| 04.05.2024 | Klubová výstava BCCCZ | veteránů | V4 | ||
| 29.04.2023 | Klubová výstava KCHMPP | veteránů | V1 | ||
| 02.10.2021 | Klubová výstava s KV BCCCZ | čestná | V4 | ||
| 01.10.2021 | Speciální výstava BCCCZ | čestná | V2 | ||
| 01.12.2019 | Mezinárodní výstava | šampionů | V2 | r. CAC | |
| 20.01.2018 | Mezinárodní výstava | šampionů | V1 | CWC | |
| 02.12.2017 | Národní výstava | šampionů | V1 | CWC | |
| 29.10.2017 | Mezinárodní výstava | otevřená | V1 | CAC, r.CACIB | |
| 28.10.2017 | Mezinárodní výstava | otevřená | V1 | CAC, r.CACIB | |
| 28.10.2017 | Národní výstava | otevřená | V1 | CAC | |
| 19.08.2017 | Mezinárodní výstava | otevřená | V1 | CAC | |
| 05.11.2016 | Mezinárodní výstava | mezitřída | V2 | r. CAC | |
| 16.10.2016 | Národní výstava | mezitřída | V1 | CWC | |
| 08.10.2016 | Mezinárodní výstava | mezitřída | V1 | CAC | |
| 21.08.2016 | Klubová výstava BCCCZ | mezitřída | V2 | r. CAC |
Working examinations
| Date | Sport | Type | Mark | Total points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Sportovní kynologie | StPr1 | Výborná | 97 | |
| 05.07.2025 | Rally obedince | RO2 | Výborná | 100 | |
| 09.03.2025 | Rally obedince | RO3 | Velmi dobře | 82 | |
| 17.11.2024 | Sportovní kynologie | ZZO1 | Dobře | 85 | |
| 05.10.2024 | Sportovní kynologie | SPr2 | Uspokojivě | 72 | |
| 21.04.2024 | Sportovní kynologie | IBGH-2 | Dobře | 80 | |
| 20.10.2023 | Sportovní kynologie | IBGH-1 | Dobře | 85 | |
| 17.09.2023 | Pasení | NHAT | 2x Prospěl | ||
| 18.08.2023 | Rally obedince | RO1 | Výborná | 90 | |
| 15.07.2023 | Rally obedince | RO-Z | Výborná | 96 | |
| 19.08.2022 | Obedinece | OB1 | Výborně | 289,5 | |
| 02.09.2021 | Canisterapie | Canisterapeutické zkoušky | opakovaně složeno | ||
| 08.05.2021 | Sportovní kynologie | BH-VT | 2x Obstál | 44 | |
| 13.09.2020 | Dogdancing | DwD2 | 54,5b - Velmi dobře | 72 | |
| 08.08.2018 | Dogdancing | HtM1 | 26b - Výborně | 30 | |
| 22.06.2018 | Dogdancing | MD1 | 25b - Výborně | 27 | |
| 21.01.2018 | Obedinece | OB-Z | Dobře | 213,5 | |
| 19.11.2017 | Sportovní kynologie | ZZO | Prospěl výborně | 53 | |
| 19.11.2017 | Sportovní kynologie | ZZO | 53b + PV | 60 | |
| 24.04.2017 | Sportovní kynologie | ZOP | 82b - Velmi dobře | 100 | |
| 04.11.2016 | Dogdancing | F1 | 27b - Výborně | 30 | |
| 23.10.2016 | Dogdancing | DwD1 | 39b - Výborně | 39 | |
| 16.04.2013 | Sportovní kynologie | SPr1 | 88b - Dobře | 100 |
Note
Gallery
Full Siblings
|
|
/ | black and white tan | |
|
|
/ | black and white |
Elbows dysplasy
DLK/ED
1/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
Offsprings 23x
🐶
Photo/Video 2x
Amazing Gryf Enginera |
/ | black and white tan |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | black and white tan | |
|
|
/ | black and white |
|
|
/ | black and white tan | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
C
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | brown and white | |
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | black and white | |
|
|
/ | ||
|
|
/ | ||
|
|
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | ||
|
|
/ | black and white | |
|
Offsprings 6x
🐶
Photo/Video 3x
Brilliant Eywa Enginera |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
1/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
Offsprings 52x
🐶
Photo/Video 4x
Brown Body Holifix |
/ |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
|
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
A
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ |
Offsprings
14.03.2019 - Father It's All Mine Joker -
|
|
/ | black and white | |
|
Offsprings 9x
🐶
Photo/Video 4x
Caramel Leia Enginera |
/ | brown and white tan |
Hips dysplasy
DKK/HD
B
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | brown and white tan | |
|
Photo/Video 4x
Columbus Chris Enginera |
/ | black and white |
Hips dysplasy
DKK/HD
B
Elbows dysplasy
DLK/ED
0/0
Osteochondrosis of shoulders
OCD
not affected / not affected |
|
|
/ | black and white |
16.01.2022 - Father Wolves Country Star Brendan the Prince -
|
|
/ | black and white tan | |
|
|
/ | black and white tan | |
|
|
/ | black and white tan | |
|
|
/ | black and white tan | |
|
|
/ | black and white tan | |
|
|
/ | black and white tan |