Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2012 |
N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 20.08.2014 |
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 10.11.2014 |
|
- | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 28.03.2015 |
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD C | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | - | - | - | - | - | Neg. 2016 | ||
Datum: 21.11.2015 |
|
- | - | - | - | HD C | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2017 | ||
Datum: 20.01.2016 |
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
ee-red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 21.04.2017 |
|
- | - | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | - | - | neg.2018 | ||
Datum: 16.08.2018 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
blue merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2021 | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 27.04.2019 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD B | 0/0 | postižen/ nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg. 2020 | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | N/N (normal) | N/N (normal) | Neg. 2021 | |||
Datum: 20.09.2020 |
|
černobílá | N/N (normal) | - | - | - | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg. 2023 | |
Datum: 16.09.2021 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg. 2022 | |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2022 | ||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
modrobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky