lim
bapbs
nna
/
E1 K1 L1 M1 Q1 U1
Typ: lehčí
Výška: ideální
Délka srsti: středně dlouhá
Barva srsti: černá
Zředění: není
Bílá barva: irský vzor
Pálení: hnědé
Tečkování: místy
Nervozita: klidný
Agresivita: neagresivní
Temperament: živý, bystrý
/
E (vady v pigmentaci oka) - lehká
K (vady postoje hrudních končetin) - lehká
L (vady úhlení hrudních končetin) - lehká
M (vady utváření hrudníku) - lehká
Q (vady postoje pánevních končetin) - lehká
U (vady bočního pohybu) - lehká
Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2013 |
N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/1 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | N/N (normal) | - |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 18.02.2016 |
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2017 | |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2017 | ||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / postižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 15.01.2018 |
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2019 | ||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 02.05.2021 |
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2022 | |
|
černobílá s pálením | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2022 | ||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá s pálením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky