Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2007 |
- | - | - | - | HD A | - | - | - | - | - | - | - |
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.-0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 24.04.2014 |
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | N/N (normal) | N/N (normal) | Neg.2017 | |
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | - | - | - | N/N (normal) | N/N (normal) | Neg.2017 | ||
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD B | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | Neg.2017 | ||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | - | A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | 0/0 | - | - | - | - | |||
Datum: 30.01.2017 |
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg.2019 |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky