Zatím nebyla vyplněna charakteristika psa
Žádný titul u tohoto psa není zapsána
Žádná výstava u tohoto psa není zapsána
Žádná složená zkouška u tohoto psa není zapsána
Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2011 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nebyli nalezeni sourozenci
Vrh | Jméno psa | Barva | CEA | TNS | MDR1 | NCL | DKK | DLK | OCD | Spond. | LTV | PRA | GG | BAER | IGS | MH | DOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 11.12.2013 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | ||||
Datum: 18.12.2013 |
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
černobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / postižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | N/N (normal) | N/N (normal) | - | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
Datum: 20.07.2015 |
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
hnědobílá | - | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | - | - | - | - | |||
|
hnědobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Datum: 24.02.2017 |
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
red merle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
- | - | - | - | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | - | - | Neg. | - | - | - | - | Neg. 2018 | ||
Datum: 27.03.2020 |
|
N/N (normal) | N/N (normal) | N/N (+/+) | N/N (normal) | HD A | 0/0 | nepostižen / nepostižen | 0 | - | N/N (normal) | - | N/N (normal) | - | Neg. 2023 |
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky